2021年江西成人高考高起专录取征集志愿时间正式公布
从江西省教育考试院获悉,2021年江西成人高考的高校招生录取工作正在井然有序的进行中,目前高起专层次的录取工作已经开始,网上征集志愿填报时间从12月21日9:00至15:00,高中起点升本科层次、高中起点升专科层次未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请广大考生特别注意!
1、征集志愿时间
2021年12月21日9:00至12月21日15:00。填报征集志愿时间截止后,未参加填报或未确认提交的考生视为自愿放弃本批次征集志愿填报。
2、高中起点升本科层次、高中起点升专科层次未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请考生根据自己的分数和科类选择适合的缺额院校及专业。
3该批次设置一个征集志愿。
填报征集志愿方式
第一步:通过浏览器登录江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)
第二步:进入首页,点击江西省2021年成人高考高中起点升专科层次征集志愿入口
第三步:使用本人的身份证号(或报名序号)和网上报名时本人设置的密码登录“江西省成人高考网上报名系统”中的征集志愿填报系统。
根据《关于做好江西省2021年成人高校招生录取工作的通知》(赣考院成〔2021〕14号)规定,只对征集志愿降分。在征集志愿投档结束后,对招生计划仍有剩余的院校可按考生征集志愿逐分降分投档,降分幅度最大不超过10分;对于农、林、水利、地质、矿业、测绘、远洋运输、社会福利类所有招生专业,如上线生源不足可适当降分向招生学校投档,降分幅度最大不得超过20分;高中起点升专科的公安类成人高校的全部专业、医学(药学类除外)专业和中央司法警官学院的监狱管理专业、劳教管理专业,如上线生源不足可适当降分录取,但不得低于相应考试科类最低控制分数线的70%。
高中起点升专科层次院校专业缺额统计表 | ||||||||
数据统计截止时间:2021年12月20日17:00 | ||||||||
序号 | 科类 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 |
1 | 高职高专理工类 | 113 | 黄冈师范学院 | 113701 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
2 | 高职高专理工类 | 113 | 黄冈师范学院 | 113702 | 小学数学教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
3 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202701 | 道路与桥梁工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
4 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202702 | 铁道交通运营管理 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
5 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202703 | 铁道信号自动控制 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
6 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202705 | 铁道机车运用与维护 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
7 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203704 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 62 |
8 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204701 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
9 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204702 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
10 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204703 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
11 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207703 | 畜牧兽医 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
12 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207705 | 现代农业技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
13 | 高职高专理工类 | 212 | 宜春学院 | 212701 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
14 | 高职高专理工类 | 212 | 宜春学院 | 212702 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 6 |
15 | 高职高专理工类 | 212 | 宜春学院 | 212703 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
16 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214701 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 50 |
17 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214702 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 2 |
18 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214703 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
19 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214704 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
20 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214705 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
21 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214706 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
22 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217701 | 酒店管理与数字化运营 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
23 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217702 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
24 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217703 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
25 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217704 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 9 |
26 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217705 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 70 |
27 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217706 | 国际经济与贸易 | 高专理工类 | 函授 | 11 |
28 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217707 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 17 |
29 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217708 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 16 |
30 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217709 | 助产 | 高专理工医学类 | 函授 | 2 |
31 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217710 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 37 |
32 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217711 | 大数据技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
33 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217712 | 软件技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
34 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217713 | 计算机网络技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
35 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217714 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
36 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217715 | 城市轨道交通运营管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
37 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217716 | 空中乘务 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
38 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217717 | 新能源汽车技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
39 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217718 | 汽车制造与试验技术 | 高专理工类 | 函授 | 11 |
40 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217719 | 工业机器人技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
41 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217720 | 机械制造及自动化 | 高专理工类 | 函授 | 37 |
42 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217721 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 21 |
43 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217722 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 86 |
44 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217723 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 13 |
45 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217724 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 15 |
46 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224701 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 12 |
47 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224702 | 康复治疗技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 5 |
48 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224703 | 医学美容技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 7 |
49 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224704 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 8 |
50 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224705 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 32 |
51 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224706 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 12 |
52 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224707 | 机械制造及自动化 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
53 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224708 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 9 |
54 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224709 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 30 |
55 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226701 | 酒店管理与数字化运营 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
56 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226703 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
57 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226704 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
58 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226706 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
59 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226707 | 大数据与财务管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
60 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226710 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 1 |
61 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226711 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 4 |
62 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226712 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 1 |
63 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226713 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 1 |
64 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226715 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 2 |
65 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226716 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
66 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226717 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
67 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226718 | 汽车制造与试验技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
68 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226719 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
69 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226720 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
70 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226721 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
71 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226722 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 12 |
72 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226723 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
73 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226724 | 园林工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
74 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226725 | 公共事务管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
75 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226726 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
76 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226727 | 法律事务 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
77 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226731 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
78 | 高职高专理工类 | 227 | 南昌理工学院 | 227705 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
79 | 高职高专理工类 | 227 | 南昌理工学院 | 227709 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
80 | 高职高专理工类 | 229 | 江西环境工程职业学院 | 229709 | 环境工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
81 | 高职高专理工类 | 229 | 江西环境工程职业学院 | 229711 | 林业技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
82 | 高职高专理工类 | 230 | 江西应用科技学院 | 230701 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
83 | 高职高专理工类 | 230 | 江西应用科技学院 | 230704 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
84 | 高职高专理工类 | 233 | 江西现代职业技术学院 | 233703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
85 | 高职高专理工类 | 233 | 江西现代职业技术学院 | 233704 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
86 | 高职高专理工类 | 235 | 南昌工学院 | 235701 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
87 | 高职高专理工类 | 235 | 南昌工学院 | 235702 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 12 |
88 | 高职高专理工类 | 241 | 江西中医药高等专科学校 | 241701 | 中药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 2 |
89 | 高职高专理工类 | 247 | 江西工商职业技术学院 | 247701 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 29 |
90 | 高职高专理工类 | 247 | 江西工商职业技术学院 | 247702 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 16 |
91 | 高职高专理工类 | 247 | 江西工商职业技术学院 | 247703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
92 | 高职高专理工类 | 249 | 江西水利职业学院 | 249701 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
93 | 高职高专文史类 | 113 | 黄冈师范学院 | 113601 | 小学英语教育 | 高专文史类 | 函授 | 2 |
94 | 高职高专文史类 | 113 | 黄冈师范学院 | 113602 | 小学语文教育 | 高专文史类 | 函授 | 5 |
95 | 高职高专文史类 | 202 | 华东交通大学 | 202601 | 铁道交通运营管理 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
96 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204601 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
97 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204602 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
98 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204603 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
99 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204604 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
100 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204605 | 空中乘务 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
101 | 高职高专文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 50 |
102 | 高职高专文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214602 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 9 |
103 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217601 | 酒店管理与数字化运营 | 高专文史类 | 函授 | 6 |
104 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217602 | 旅游管理 | 高专文史类 | 函授 | 5 |
105 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217603 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 13 |
106 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217604 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 18 |
107 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217605 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 7 |
108 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217606 | 国际经济与贸易 | 高专文史类 | 函授 | 6 |
109 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217607 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 28 |
110 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217608 | 大数据技术 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
111 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217609 | 城市轨道交通运营管理 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
112 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217610 | 空中乘务 | 高专文史类 | 函授 | 4 |
113 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217611 | 工程造价 | 高专文史类 | 函授 | 3 |
114 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217612 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 6 |
115 | 高职高专文史类 | 217 | 江西科技学院 | 217613 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 8 |
116 | 高职高专文史类 | 219 | 景德镇学院 | 219603 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
117 | 高职高专文史类 | 219 | 景德镇学院 | 219604 | 法律事务 | 高专文史类 | 函授 | 12 |
118 | 高职高专文史类 | 220 | 萍乡学院 | 220602 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 20 |
119 | 高职高专文史类 | 223 | 九江职业大学 | 223601 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 5 |
120 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224601 | 酒店管理与数字化运营 | 高专文史类 | 函授 | 4 |
121 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224602 | 旅游管理 | 高专文史类 | 函授 | 4 |
122 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224603 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 17 |
123 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224604 | 工程造价 | 高专文史类 | 函授 | 8 |
124 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224605 | 法律事务 | 高专文史类 | 函授 | 20 |
125 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224606 | 小学语文教育 | 高专文史类 | 函授 | 10 |
126 | 高职高专文史类 | 224 | 新余学院 | 224607 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 34 |
127 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226601 | 酒店管理与数字化运营 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
128 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226603 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 2 |
129 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226604 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 3 |
130 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226607 | 大数据与财务管理 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
131 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226612 | 公共事务管理 | 高专文史类 | 函授 | 3 |
132 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226613 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 4 |
133 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226614 | 法律事务 | 高专文史类 | 函授 | 2 |
134 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226617 | 小学语文教育 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
135 | 高职高专文史类 | 226 | 九江学院 | 226618 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
136 | 高职高专文史类 | 227 | 南昌理工学院 | 227602 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
137 | 高职高专文史类 | 233 | 江西现代职业技术学院 | 233601 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 2 |
138 | 高职高专文史类 | 235 | 南昌工学院 | 235601 | 现代物流管理 | 高专文史类 | 函授 | 38 |
139 | 高职高专文史类 | 235 | 南昌工学院 | 235602 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 6 |
140 | 高职高专文史类 | 235 | 南昌工学院 | 235603 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 12 |
141 | 高职高专文史类 | 235 | 南昌工学院 | 235604 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 8 |
142 | 高职高专文史类 | 246 | 江西传媒职业学院 | 246602 | 大数据与财务管理 | 高专文史类 | 业余 | 18 |
143 | 高职高专文史类 | 248 | 南昌师范学院 | 248608 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
144 | 高职高专艺术(理) | 217 | 江西科技学院 | 217851 | 环境艺术设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 5 |
145 | 高职高专艺术(理) | 217 | 江西科技学院 | 217852 | 服装与服饰设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 5 |
146 | 高职高专艺术(理) | 217 | 江西科技学院 | 217853 | 数字媒体艺术设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 8 |
147 | 高职高专艺术(文) | 217 | 江西科技学院 | 217801 | 环境艺术设计 | 高专艺术文类 | 业余 | 12 |
148 | 高职高专艺术(文) | 217 | 江西科技学院 | 217802 | 服装与服饰设计 | 高专艺术文类 | 业余 | 17 |
149 | 高职高专艺术(文) | 217 | 江西科技学院 | 217803 | 数字媒体艺术设计 | 高专艺术文类 | 业余 | 30 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jxscrgkw.net/jxckzx/11167.html